1 gennaio, 19:30 Aggiornamento delle previsioni del tempo: record di 143 anni in pericolo martedì, finestra per neve bagnata e freddo pungente da fine gennaio a inizio febbraio (con uno sguardo anche alla prossima estate)… | notizia
Dove sarà l’inverno nei prossimi giorni? Ovest e nord del nostro posto!
LUNEDÌ STASERA:
Probabile nebbia fitta stasera con pioviggine a chiazze e pioggia leggera. I minimi varieranno 38-49 da nord a sud.
Domani sera sono attese massime di 50-60 con zone di nebbia a chiazze e qualche pioviggine a chiazze e pioggia leggera a chiazze. I venti sono in direzione sud-est a 5-11 mph.
LUNEDI’ SERA-MARTEDI’ SERA:
Domani notte la nebbia sarà diffusa e fitta con pioviggini e piogge in aumento. I venti saranno da sud-est-sud, in aumento fino a 10-20 km/h.
Rovesci e qualche temporale saranno diffusi e si sposteranno tra le 12:00 e le 7:00 di martedì mattina. Esiste il rischio di una forte tempesta isolata e incorporata, ma il rischio meteorologico migliore si verificherà a sud-ovest ea sud della nostra area.
Le temperature dovrebbero oscillare intorno a 57-62 Martedì notte con un vento da sud a sud-est in aumento a 22-36 mph.

Dopo che tutte quelle gocce di pioggia si sono placate martedì mattina, un po’ di sole è possibile per una giornata primaverile! I venti saranno da sud-ovest a 25-40 mph.
Nel pomeriggio-sera dovrebbe passare un vero e proprio fronte freddo con possibili rovesci e temporali sparsi lungo il fronte. C’è il rischio di una o due forti tempeste isolate.
Calore vicino/record previsto con massime di 62-66!
Prevedo 65 attualmente a Greater Lafayette, battendo il record di 64 stabilito nel 1880!
Una volta passato il fronte, i venti diventeranno più occidentali e diminuiranno a 15-25 mph.
I minimi di 35-40 sono previsti martedì sera-mercoledì mattina.

MERCOLEDÌ-VENERDÌ:
Cielo prevalentemente nuvoloso mercoledì-giovedì, ma poco nuvoloso venerdì. I venti saranno da nord-ovest, ma non troppo forti a 15-25 mph.
C’è un potenziale per raffiche e rovesci di neve sparsi oggi giovedì mentre un debole minimo si sposta a sud-est. È possibile un accumulo minimo.
I massimi raggiungeranno gli anni ’30 con i minimi negli anni ’20.
LA PROSSIMA SETTIMANA:
Attendiamo con ansia il prossimo sabato sera-domenica. Esiste un potenziale sistema che potrebbe portare neve bagnata. Vedremo. C’è grande incertezza, ma abbiamo ancora una possibilità di neve bagnata.
Canadese, Euro, analoghi sono pro-snow, US GFS, CFS sono modalità no-snow.


PERIODO DI METÀ GENNAIO:
Dopodiché, a metà gennaio c’è stata una grande ondata di caldo. Gli anni ’50 e ’60 possono tornare.

Probabili forti venti con rovesci e temporali.

FINE GENNAIO-INIZIO FEBBRAIO:
Dovremmo tornare al fresco da fine gennaio a inizio febbraio. Potremmo essere al di sotto del normale con temperature dell’aria effettive che scendono sotto lo 0 e brividi di vento <-20. È probabile che arrivi in due ondate.
Ancora una volta andiamo dalle fasi MJO calde e umide alle fasi fredde 8, 1, 2 (notare la linea viola):

NAO, trend AO – mentre trend EPO – e PNA +……..tutti segnalavano tempi FREDDI in arrivo.
Posso dirti che la maggior parte dei modelli non ne ha idea. Le tendenze della CFS negli Stati Uniti sono simili all’inverno 1989-90, dove è stato brutale da metà a fine dicembre, poi ha avuto una mancanza di inverno fino alla fine di marzo ad aprile. Solo 1 pollice di neve è caduto all’aeroporto di Purdue dopo il Natale 1989. Le tracce si sono verificate tra la fine di marzo e l’inizio e la metà di aprile.
Continuo a pensare che abbia più in comune con il ritorno al freddo del 1996 rispetto al 1990.
C’è uno scollamento nell’Euro tra ciò che prevede nelle temperature medie e l’apparente episodio di Sudden Stratospheric Warming nell’Artico che dovrebbe aumentare nelle prossime settimane.
Ciò indica la rottura dell’attuale vortice polare destro con la sua stratosfera fredda e fredda in un vortice polare più morbido e sciolto alla fine di gennaio. Ciò consentirà al freddo di spostarsi liberamente verso sud.
10hPa (circa 19 miglia in su) anomalie di temperatura media per il 9-16 gennaio:

Dovremmo anche allestire un manto nevoso man mano che arrivano forti nevicate e sistemi di neve/ghiaccio.
Questo è davvero un buon set-up per una stagione invernale attiva.
Dal Texas nord-occidentale e dalle Montagne Rocciose al sud-est degli Stati Uniti dovrebbero formarsi precipitazioni superiori al normale dal Texas alla nostra area.

FINE FEBBRAIO-MARZO:
Come nel 1996, vedo molto scioglimento e riscaldamento alla fine di febbraio.
Nel ’96, dopo il Moderate tradizionale al più Modoki La Nina, stavamo passando al Super Nino 1997-98. Chiaramente abbiamo davanti a noi un tradizionale El Nino nel 2023-24 e un potenziale picco nel 2024-25.
Penso che potrebbe essere una situazione come questa (tempo giornaliero dell’aeroporto di Purdue registrato dal 31 gennaio al 28 febbraio 1996……….abbiamo solo molta neve al suolo, invece di solo 1″) :
LAFAYETTE PURDUE UNIVERSITY AP (IN) |
USW00014835 |
DATA PRECIPITAZIONE NEVE NEVE PROFONDITA’ ALTA TEMP. BASSA TEMP
1996-01-31 | 0.00 | 0.0 | 1 | 8 | -7 | |
1996-02-01 | 0.00 | 0.0 | 1 | 14 | -4 | |
1996-02-02 | 0.00 | 0.0 | 1 | 3 | -7 | |
1996-02-03 | 0.00 | 0.0 | 1 | 5 | -14 | |
1996-02-04 | 0.00 | 0.0 | 1 | 4 | -14 | |
1996-02-05 | 0.00 | 0.0 | 1 | 26 | -2 | |
1996-02-06 | 0.00 | 0.0 | 1 | 36 | 4 | |
1996-02-07 | 0.00 | 0.0 | 0 | 41 | 30 | |
1996-02-08 | 0.00 | 0.0 | 0 | 51 | 35 | |
1996-02-09 | 0.00 | 0.0 | 0 | 50 | 29 | |
10-02-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 61 | 37 | |
11/02/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 38 | 31 | |
1996-02-12 | 0.00 | 0.0 | 0 | 31 | 22 | |
13/02/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 40 | 21 | |
14-02-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 37 | 29 | |
15-02-1996 | 0.00 | 0.2 | 0 | 33 | 21 | |
16-02-1996 | 0.00 | 0.0 | M | 30 | 17 | |
17-02-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 32 | 20 | |
18-02-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 32 | 10 | |
19-02-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 52 | 31 | |
1996-02-20 | 0.00 | 0.0 | 0 | 57 | 38 | |
1996-02-21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 45 | 34 | |
1996-02-22 | 0.00 | 0.0 | 0 | 46 | 37 | |
1996-02-23 | 0.00 | 0.0 | 0 | 62 | 40 | |
1996-02-24 | 0.00 | 0.0 | 0 | 62 | 35 | |
1996-02-25 | 0.00 | 0.0 | 0 | 66 | 39 | |
1996-02-26 | 0,44 | 0.0 | 0 | 71 | 50 | |
1996-02-27 | 0,38 | 0.0 | 0 | 70 | 31 | |
1996-02-28 | 0.00 | 0.0 | 0 | 31 | 16 | |
Immagina che il caldo persista fino all’inizio di marzo, in genere, per poi toccare il fondo a metà marzo con episodi di neve e/o ghiaccio:
LAFAYETTE PURDUE UNIVERSITY AP (IN) |
USW00014835 |
10-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 40 | 18 | |
11/03/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 48 | 27 | |
12-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55 | 29 | |
13/03/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 63 | 36 | |
14/03/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 70 | 36 | |
15-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 57 | 36 | |
16-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 50 | 30 | |
17-03-1996 | T | 0.0 | 0 | 51 | 28 | |
18-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 53 | 26 | |
19-03-1996 | 0,40 | 4.0 | 0 | 43 | 33 | |
1996-03-20 | 0,20 | 2.0 | 1 | 33 | 27 | |
1996-03-21 | T | T | 1 | 32 | 23 | |
1996-03-22 | 0.00 | 0.0 | 0 | 45 | 18 | |
1996-03-23 | T | 0.0 | 0 | 49 | 21 | |
1996-03-24 | 0,29 | 0.0 | 0 | 63 | 38 | |
1996-03-25 | 0.06 | T | 0 | 58 | 22 | |
1996-03-26 | 0.00 | 0.0 | 0 | 34 | 16 | |
1996-03-27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 40 | 18 | |
1996-03-28 | T | 0.0 | 0 | 53 | 32 | |
1996-03-29 | T | 0.0 | 0 | 56 | 36 | |
1996-03-30 | 0.00 | 0.0 | 0 | 62 | 40 |
10-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 40 | 18 | |
11/03/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 48 | 27 | |
12-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55 | 29 | |
13/03/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 63 | 36 | |
14/03/1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 70 | 36 | |
15-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 57 | 36 | |
16-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 50 | 30 | |
17-03-1996 | T | 0.0 | 0 | 51 | 28 | |
18-03-1996 | 0.00 | 0.0 | 0 | 53 | 26 | |
19-03-1996 | 0,40 | 4.0 | 0 | 43 | 33 | |
1996-03-20 | 0,20 | 2.0 | 1 | 33 | 27 | |
1996-03-21 | T | T | 1 | 32 | 23 | |
1996-03-22 | 0.00 | 0.0 | 0 | 45 | 18 | |
1996-03-23 | T | 0.0 | 0 | 49 | 21 | |
1996-03-24 | 0,29 | 0.0 | 0 | 63 | 38 | |
1996-03-25 | 0.06 | T | 0 | 58 | 22 | |
1996-03-26 | 0.00 | 0.0 | 0 | 34 | 16 | |
1996-03-27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 40 | 18 | |
1996-03-28 | T | 0.0 | 0 | 53 | 32 | |
1996-03-29 | T | 0.0 | 0 | 56 | 36 | |
1996-03-30 | 0.00 | 0.0 | 0 | 62 | 40 |
Nel 1971, un analogo di fine inverno-inizio primavera ha visto due esplosioni invernali dall’11 al 24 marzo.
LAFAYETTE PURDUE UNIVERSITY AP (IN) |
USW00014835 |
11/03/1971 | 0.31 | 2.1 | 0 | 35 | 29 | |
1971-03-12 | 0.00 | 0.0 | 2 | 57 | 29 | |
13/03/1971 | 0.00 | 0.0 | 0 | 52 | 36 | |
14/03/1971 | 0.00 | 0.0 | 0 | 65 | 43 | |
15/03/1971 | 0,49 | T | 0 | 64 | 37 | |
16-03-1971 | T | T | 0 | 37 | 29 | |
17-03-1971 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42 | 22 | |
18/03/1971 | 0.03 | 0.0 | 0 | 45 | 29 | |
19-03-1971 | 0,20 | 0.2 | 0 | 46 | 32 | |
1971-03-20 | T | T | T | 39 | 27 | |
1971-03-21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55 | 27 | |
1971-03-22 | 0.02 | 0.2 | 0 | 40 | 27 | |
1971-03-23 | T | T | 0 | 29 | 22 | |
1971-03-24 | T | T | 0 | 34 | 23 | |
1971-03-25 | 0.00 | 0.0 | 0 | 39 | 26 | |
1971-03-26 | 0.00 | 0.0 | 0 | 47 | 28 | |
1971-03-27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 53 | 34 | |
1971-03-28 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55 | 38 | |
1971-03-29 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42 | 31 | |
1971-03-30 | 0.00 | 0.0 | 0 | 53 | 24 | |
1971-03-31 | 0.00 | 0.0 | 0 | 71 | 40 |
11/03/1971 | 0.31 | 2.1 | 0 | 35 | 29 | |
1971-03-12 | 0.00 | 0.0 | 2 | 57 | 29 | |
13/03/1971 | 0.00 | 0.0 | 0 | 52 | 36 | |
14/03/1971 | 0.00 | 0.0 | 0 | 65 | 43 | |
15/03/1971 | 0,49 | T | 0 | 64 | 37 | |
16-03-1971 | T | T | 0 | 37 | 29 | |
17-03-1971 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42 | 22 | |
18/03/1971 | 0.03 | 0.0 | 0 | 45 | 29 | |
19-03-1971 | 0,20 | 0.2 | 0 | 46 | 32 | |
1971-03-20 | T | T | T | 39 | 27 | |
1971-03-21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55 | 27 | |
1971-03-22 | 0.02 | 0.2 | 0 | 40 | 27 | |
1971-03-23 | T | T | 0 | 29 | 22 | |
1971-03-24 | T | T | 0 | 34 | 23 | |
1971-03-25 | 0.00 | 0.0 | 0 | 39 | 26 | |
1971-03-26 | 0.00 | 0.0 | 0 | 47 | 28 | |
1971-03-27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 53 | 34 | |
1971-03-28 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55 | 38 | |
1971-03-29 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42 | 31 | |
1971-03-30 | 0.00 | 0.0 | 0 | 53 | 24 | |
1971-03-31 | 0.00 | 0.0 | 0 | 71 | 40 |
APRILE AD AGOSTO:
Ho preso 1956, 1971, 1990, 1996:
TEMPERATURE MASSIME E MINIME ALL’AEROPORTO DI PURDUE:
ANNO….TEMPERATURA MAX/TEMPERATURA MIN PER L’ESTATE (GIUGNO-AGOSTO) e DATE IN CUI SI AVVENGONO:
1956…..96 2/43 luglio 25 agosto (Record Cool)
1971…..96 27/47 giugno 31 luglio, 12 agosto, 29 agosto (alcuni fantastici dischi)
1990…..94 5 luglio/41 5 giugno (Vicino al record Cool)
1996…..97 giugno 30/47 giugno 5
Aprile-maggio mostra precipitazioni inferiori al normale nel nord-ovest, più umide della normale metà sud-est dell’area vista complessivamente quando tutte le medie insieme (tendenza di condizioni insolitamente umide nell’Indiana meridionale e nella valle dell’Ohio in primavera):

Le temperature medie di aprile-maggio sono state al di sotto del normale in quegli anni, tuttavia, in particolare luglio è stato il mese più freddo e più piovoso dei tre nei dati, mentre giugno è stato più caldo e più secco del normale. Agosto è normale per quanto riguarda la temperatura e le precipitazioni.

Giugno-agosto ha avuto una tendenza più fresca del normale in generale in questi anni.

Quelle estati hanno avuto una tendenza verso precipitazioni da quasi normali a leggermente al di sotto del normale qui.
Ancora una volta, luglio è stato umido, giugno è stato più secco, agosto è stato normale.
Continueremo a monitorare!
